冲孔模具
B型
● 性能: Φ3.5mm以下的软钢板
● 圆形标准金属冲孔工具装置为包括冲孔头、冲孔模和拉杆在内的整套设备
● 与充电式、液压、棘轮或手动驱动 通过导向孔进行正确装配,钻孔时精确快速、清洁
导管与管道尺寸 | 孔的实际尺寸 | 厚度(软钢板) | 拉杆带轴承 | |||
Φ(英寸) | Φmm | mm | GA | |||
1/2" | 7-8 | 0.885 | 22.5 | 3.5 | 10 | 3/8", 24UN |
3/4" | - | 1.115 | 28.3 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
1" | - | 1.362 | 34.6 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
11/4" | - | 1.701 | 43.2 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
11/2" | 115/16 | 1.951 | 49.6 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
2" | 23/8 | 2.416 | 61.5 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
21/2" | 27/8 | 2.914 | 74.0 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
3" | 31/2 | 3.539 | 89.9 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
31/2" | 4 | 4.044 | 102.7 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
4" | 41/2 | 4.544 | 115.4 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
5" | 55/8 | 5.675 | 144.1 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
6" | 63/8 | 6.375 | 161.9 | 3.5 | 10 | 3/4", 16UN |
相关产品
手动液压卡压工具
HT-1930冷压钳
AN-16WF充电式液压压接、剪切、冲孔工具
ED-60UNV快接冲孔模具
E型手动泵 脚踏泵 电动泵
CP-390充电式液压剪切工具
PZ-26C充电式液压剪切工具
BLM-40C充电式液压剪切工具
PZ-20发送消息
*如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此处留言,我们将尽快回复您.