RAC 铝制单作用千斤顶
RAC系列
RAC 铝制单作用千斤顶 所有规格千斤顶的额定工作压力均为70Mpa
型号 | 吨位 (T) | 行程 (mm) | 有效面积 (cm²) | 需油量 (L) | 产品高度 (mm) | 外径 (Φmm) | 内径 (Φmm) | 主轴直径 (Φmm) | 顶盖直径 (mm) | 进油孔螺纹 (rc) | 突出高度 (mm) |
RAC-2050 | 20 | 50 | 31.2 | 0.156 | 174 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
RAC-20100 | 20 | 100 | 31.2 | 0.312 | 224 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
RAC-20150 | 20 | 150 | 31.2 | 0.468 | 274 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
RAC-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 0.221 | 181 | 108 | 75 | 60 | 50 | 3/8 | 3 |
RAC-30100 | 30 | 100 | 44.2 | 0.442 | 231 | 108 | 75 | 60 | 50 | 3/8 | 3 |
RAC-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 0.663 | 281 | 108 | 75 | 60 | 50 | 3/8 | 3 |
RAC-5050 | 50 | 50 | 70.8 | 0.354 | 186 | 138 | 95 | 80 | 60 | 3/8 | 3 |
RAC-50100 | 50 | 100 | 70.8 | 0.708 | 236 | 138 | 95 | 80 | 60 | 3/8 | 3 |
RAC-50150 | 50 | 150 | 70.8 | 1.063 | 286 | 138 | 95 | 80 | 60 | 3/8 | 3 |
RAC-100100 | 100 | 100 | 143.1 | 1.431 | 271 | 188 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
RAC-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 2.147 | 321 | 188 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
RAC-100200 | 100 | 200 | 143.1 | 2.863 | 371 | 188 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
相关产品
迷你充电式液压压接工具
BZ-240手动液压剪切工具
HZ-55机械式压管工具
JT-1626开孔器
B型1 1/2''-2''充电式压接&剪切工具
SL-2430C快接开孔器
WK-9AL充电式液压卡压工具
SL-2430剥线刀
SK-30发送消息
*如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此处留言,我们将尽快回复您.