开孔器
C型1/2''-11/4''
| 说明 | 孔的实际尺寸 | ||
| Φ (英寸) | Φmm | ||
| 1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 7/8" | 0.885 | 22.50 |
| 3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.30 | |
| 1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.60 | |
| 11/4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.20 | |
| 3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
| 3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
| 塑料盒 | |||
相关产品
手动液压压接工具
CYO-6B手动液压压接工具
CO-25PEX卡压工具
ZT-15/18/24手持充电式电动卡压管件工具
ED-60100开孔器
TPA-8手动泵 脚踏泵 电动泵
CP-390冷压钳
AN-03B冷压钳
AN-004发送消息
*如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此处留言,我们将尽快回复您.

